Front End Loader







Specifications
Front End Loader
Uses:
- Loading
- Grading
- Grabbing
- Transporting
- Clearing debris after storms
- Transferring soil,gravel and other materials
- Forklift attachment for lifting machinery and transporting hay bales
Features:
- 4-in-1 buckets are particularly useful as they have the ability to scoop,blade,level as well as grab;
- A self levelling feature enables finer grading to be done and enhances safety by keeping the bucket level when lifting the boom;
- Quick release design ensures the bucket can be easily removed and various other attachments fitted;
- Italian valve with joystick available;
- These accessories such as Bale gripper,round fork,square fork available
TOWNSUNNY Front End Loader Specifications | |||||||
MODEL | FEL250/254/300/304 | FEL300/304 | FEL350/354 | FEL400/404/454 | FEL504G3 | FEL654 | FEL854 |
DIMENSIONS(L*W*H) | 2120*1370*1380mm | 2120*1520*1380mm | 2120*1670*1380mm | 2120*1670*1380mm | 2650*1670*1570mm | 3073*1950*1674mm | 3073*1950*1674mm |
STRUCTURE WEIGHT | 400kg | 440kg | 480kg | 480kg | 690kg | 920kg | 920kg |
BUCKET WIDTH | 1370mm | 1520mm | 1670mm | 1670mm | 1670mm | 1870mm | 1870mm |
BUCKET CUBAGE | 0.2m3 | 0.22m3 | 0.24m3 | 0.24m3 | 0.30m3 | 0.51m3 | 0.51m3 |
CARRYING CAPACITY | 400kg | 440kg | 480kg | 480kg | 550kg | 700kg | 800kg |
LIFT HEIGHT | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2700mm | 3190mm | 3190mm |
UNLOADING DISTANCE | 730mm | 730mm | 730mm | 730mm | 350mm | 670mm | 670mm |
POWER REQUIRED | 20-25HP | 25-30HP | 30-35HP | 35-40HP | 50HP | 65HP | 85HP |
Accessories