RCG Mower
Specifications
| TOWNSUNNY RCG Series Mower | |||
| MODEL | RCG100 | RCG110 | RCG120 |
| CUTTING WIDTH | 920mm | 1020mm | 1120mm |
| DIMENSIONS(L*W*H) | 1150*1050*650mm | 1200*1150*650mm | 1250*1250*650mm |
| CUTTING HEIGHT | 2.8''-6'' | 2.8''-6'' | 2.8''-6'' |
| NO.OF BLADES | 3 | 3 | 3 |
| BLADE MATERIAL | 65Mn | ||
| 3-PIONT CATEGORY HITCH | I | ||
| PTO SPEED | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| PTO SHAFT | 6*6*900mm | 6*6*900mm | 6*6*900mm |
| MACHINE WEIGHT | 100kg | 120kg | 140kg |
| POWER REQUIRED | 15-20hp | 18-25hp | 20-30hp |







